DOLAR 45,9345 0.06%
EURO 53,5381 0.19%
ALTIN 6.686,991,02
BITCOIN 3194378-4,22%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.942 s Değişim: 1.74% 237,97 Adet:   3.858 Mio.Lot Hacim:   93.410 Mio.TL
EN YÜKSEK 14005
EN DÜŞÜK 13,799
Açılış: 13.799 Dünkü Kapanış: 13.704

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,95 2,78 13:46:09
  • AGHOL 34,58 2,19 13:45:27
  • AKBNK 65,75 3,22 13:46:39
  • AKSA 10,79 3,06 13:46:23
  • AKSEN 79,40 2,65 13:46:31
  • ALARK 97,35 1,35 13:46:40
  • ALTNY 17,31 1,58 13:46:40
  • ANSGR 28,04 2,34 13:46:46
  • ARCLK 105,70 1,63 13:46:25
  • ASELS 394,00 2,60 13:46:50
  • ASTOR 353,00 6,81 13:46:47
  • BALSU 14,10 0,93 13:44:09
  • BIMAS 370,75 -0,13 13:46:38
  • BRSAN 541,00 0,65 13:46:23
  • BRYAT 1.996,00 -2,59 13:46:47
  • BSOKE 37,54 -1,16 13:46:22
  • BTCIM 6,37 0,47 13:45:44
  • CANTE 1,56 1,30 13:46:50
  • CCOLA 85,00 4,29 13:46:48
  • CIMSA 51,85 1,37 13:45:55
  • CVKMD 46,42 0,39 13:46:42
  • CWENE 41,48 -0,05 13:46:40
  • DAPGM 10,32 4,35 13:46:44
  • DOAS 184,60 0,82 13:46:39
  • DOHOL 22,94 1,96 13:45:38
  • DSTKF 1.947,00 -0,15 13:46:42
  • ECILC 86,60 0,70 13:45:10
  • EFOR 11,73 -0,17 13:46:02
  • EKGYO 19,73 2,71 13:46:29
  • ENERY 8,77 -0,23 13:46:48
  • ENJSA 111,90 0,00 13:46:27
  • ENKAI 98,65 0,15 13:46:46
  • EREGL 40,56 1,40 13:46:49
  • EUPWR 82,05 9,99 13:46:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,95 0,81 13:46:05
  • FENER 4,22 -2,31 13:46:50
  • FROTO 87,55 2,76 13:46:50
  • GARAN 127,60 3,66 13:46:22
  • GENIL 8,71 0,35 13:46:50
  • GESAN 76,00 7,04 13:46:41
  • GLRMK 174,20 2,71 13:46:46
  • GRSEL 321,75 0,94 13:45:53
  • GRTHO 215,50 1,22 13:46:15
  • GSRAY 1,08 0,93 13:46:20
  • GUBRF 539,50 0,09 13:46:25
  • HALKB 47,08 8,23 13:46:50
  • HEKTS 4,11 3,79 13:46:46
  • ISCTR 13,39 2,21 13:46:50
  • ISMEN 37,76 0,69 13:46:22
  • IZENR 10,99 1,67 13:46:43
  • KCHOL 190,20 2,26 13:46:43
  • KLRHO 101,80 4,79 13:46:37
  • KONTR 7,94 0,00 13:46:22
  • KRDMD 40,84 0,64 13:46:12
  • KTLEV 125,10 -3,62 13:46:46
  • KUYAS 79,70 1,53 13:46:41
  • MAGEN 63,90 -1,39 13:46:31
  • MAVI 42,14 2,18 13:46:42
  • MGROS 662,00 -0,30 13:46:32
  • MIATK 55,25 0,55 13:46:41
  • MPARK 460,00 -0,11 13:46:12
  • OBAMS 8,19 0,86 13:46:28
  • ODAS 7,59 3,83 13:46:50
  • OTKAR 369,25 0,07 13:46:26
  • OYAKC 20,78 1,37 13:46:20
  • PAHOL 1,69 1,20 13:46:49
  • PASEU 107,90 -1,01 13:46:10
  • PATEK 25,72 3,71 13:46:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,12 0,26 13:46:47
  • PGSUS 171,30 1,72 13:46:31
  • PSGYO 3,12 1,63 13:46:33
  • QUAGR 4,07 1,75 13:45:44
  • RALYH 208,50 -7,33 13:46:51
  • REEDR 7,28 1,25 13:46:09
  • SAHOL 91,85 3,20 13:46:47
  • SARKY 29,96 5,34 13:46:39
  • SASA 2,75 2,23 13:46:44
  • SISE 47,04 3,38 13:46:32
  • SKBNK 13,07 1,79 13:45:32
  • SOKM 48,46 0,96 13:45:11
  • TABGD 278,50 1,27 13:46:35
  • TAVHL 264,25 2,82 13:46:07
  • TCELL 105,60 2,92 13:46:41
  • THYAO 296,50 1,72 13:46:49
  • TKFEN 153,50 3,02 13:46:33
  • TOASO 300,75 1,60 13:46:39
  • TRALT 44,46 2,68 13:46:43
  • TRENJ 87,00 1,99 13:46:40
  • TRMET 114,10 2,06 13:46:35
  • TSKB 11,55 2,94 13:46:42
  • TTKOM 62,65 2,70 13:46:03
  • TTRAK 453,75 0,83 13:46:32
  • TUKAS 2,45 1,24 13:45:51
  • TUPRS 242,30 -1,06 13:46:42
  • TUREX 8,24 0,61 13:46:50
  • TURSG 12,65 2,35 13:46:39
  • ULKER 115,90 0,00 13:46:26
  • VAKBN 32,22 3,67 13:46:47
  • VESTL 26,72 1,06 13:46:23
  • YKBNK 34,62 3,59 13:46:17
  • ZOREN 3,09 0,98 13:45:19