DOLAR 43,1697 0.12%
EURO 50,4024 0.14%
ALTIN 6.364,62-0,03
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.320 s Değişim: 0.53% 65,20 Adet:   4.943 Mio.Lot Hacim:   116.951 Mio.TL
EN YÜKSEK 12349
EN DÜŞÜK 12,236
Açılış: 12.261 Dünkü Kapanış: 12.255

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,47 0,43 14:48:21
  • AGHOL 31,46 1,22 14:47:43
  • AKBNK 73,50 0,00 14:48:24
  • AKSA 10,02 -0,20 14:47:47
  • AKSEN 68,15 -0,66 14:47:23
  • ALARK 100,60 1,87 14:48:17
  • ALTNY 17,15 -0,06 14:48:10
  • ANSGR 24,50 -0,16 14:48:02
  • ARCLK 111,90 2,01 14:48:04
  • ASELS 290,50 2,65 14:48:21
  • ASTOR 137,90 1,62 14:48:21
  • BALSU 16,25 0,31 14:47:57
  • BIMAS 649,50 4,93 14:48:21
  • BRSAN 618,00 8,04 14:48:19
  • BRYAT 2.287,00 4,38 14:48:21
  • BSOKE 21,38 9,92 14:48:20
  • BTCIM 4,04 2,54 14:48:02
  • CANTE 2,12 3,92 14:48:15
  • CCOLA 62,50 0,48 14:47:00
  • CIMSA 46,10 1,05 14:48:08
  • CWENE 28,02 0,07 14:48:17
  • DAPGM 11,45 -0,95 14:47:38
  • DOAS 215,40 -0,83 14:47:18
  • DOHOL 18,73 0,48 14:48:07
  • DSTKF 672,50 1,89 14:48:12
  • ECILC 105,90 5,69 14:48:08
  • EFOR 26,80 3,40 14:48:07
  • EGEEN 7.677,50 0,92 14:47:08
  • EKGYO 21,42 -0,46 14:48:22
  • ENERY 9,19 0,00 14:48:19
  • ENJSA 96,30 2,45 14:48:04
  • ENKAI 80,85 1,06 14:48:21
  • EREGL 25,20 1,29 14:48:21
  • EUPWR 37,06 -1,12 14:48:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,27 6,17 14:48:02
  • FROTO 100,40 1,62 14:48:18
  • GARAN 146,60 0,69 14:48:13
  • GENIL 170,20 1,07 14:45:08
  • GESAN 49,66 -0,44 14:47:47
  • GLRMK 177,50 0,28 14:47:50
  • GOLTS 331,50 0,45 14:47:18
  • GRSEL 329,25 -0,23 14:47:42
  • GRTHO 243,40 -2,64 14:48:21
  • GSRAY 1,16 0,87 14:47:29
  • GUBRF 373,75 -2,10 14:48:05
  • HALKB 40,76 -0,68 14:48:08
  • HEKTS 2,95 0,34 14:48:18
  • ISCTR 14,49 0,28 14:48:19
  • ISMEN 41,70 1,26 14:47:49
  • IZENR 9,25 0,43 14:46:17
  • KCAER 11,02 2,51 14:48:23
  • KCHOL 189,10 0,05 14:48:21
  • KLRHO 360,00 -10,00 14:48:14
  • KONTR 10,09 -0,59 14:48:20
  • KRDMD 27,40 -0,58 14:48:21
  • KTLEV 31,32 0,26 14:48:15
  • KUYAS 56,25 -1,40 14:47:49
  • MAGEN 42,44 1,19 14:47:49
  • MAVI 45,08 0,18 14:47:17
  • MGROS 608,50 2,87 14:48:23
  • MIATK 36,20 -2,16 14:48:17
  • MPARK 399,75 0,88 14:47:48
  • OBAMS 8,68 0,35 14:48:15
  • ODAS 5,15 0,39 14:43:42
  • OTKAR 512,50 0,39 14:45:45
  • OYAKC 24,62 -0,16 14:46:50
  • PASEU 151,70 -1,81 14:48:07
  • PATEK 21,74 -1,72 14:48:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,06 0,53 14:48:21
  • PGSUS 200,90 -1,71 14:48:23
  • QUAGR 2,48 1,22 14:48:23
  • RALYH 220,00 -1,83 14:45:18
  • REEDR 6,86 1,18 14:47:27
  • SAHOL 93,00 -0,11 14:48:24
  • SASA 2,36 0,85 14:48:21
  • SISE 39,06 -1,11 14:48:22
  • SKBNK 7,75 0,00 14:48:12
  • SOKM 55,65 1,64 14:48:24
  • TABGD 231,00 1,45 14:48:13
  • TAVHL 322,50 -1,53 14:48:05
  • TCELL 101,00 1,46 14:48:19
  • THYAO 286,50 -1,72 14:48:23
  • TKFEN 71,00 -0,70 14:47:45
  • TOASO 281,00 0,27 14:48:22
  • TRALT 48,44 3,77 14:48:16
  • TRENJ 99,75 0,20 14:47:28
  • TRMET 119,90 2,04 14:47:37
  • TSKB 13,23 -1,05 14:48:08
  • TSPOR 1,08 -0,92 14:48:19
  • TTKOM 59,05 1,11 14:48:05
  • TTRAK 556,50 0,09 14:46:14
  • TUKAS 2,73 0,37 14:47:59
  • TUPRS 205,80 1,38 14:48:21
  • TUREX 7,17 0,84 14:47:11
  • TURSG 11,68 -1,43 14:48:13
  • ULKER 122,30 3,47 14:48:21
  • VAKBN 31,74 -2,10 14:48:01
  • VESTL 28,62 -0,97 14:48:06
  • YEOTK 36,48 2,01 14:47:38
  • YKBNK 37,32 0,16 14:48:18
  • ZOREN 3,09 0,98 14:48:03