DOLAR 49,75250,14%
EURO 55,6630-0,09%
ALTIN 6.414,600,47
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.152 s Değişim: 0.31% 34,97 Adet:   4.749 Mio.Lot Hacim:   104.147 Mio.TL
EN YÜKSEK 11216
EN DÜŞÜK 11,004
Açılış: 11.180 Dünkü Kapanış: 11.117

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 3,49 3,25 18:08:42
  • OBASE 17,74 -1,61 18:09:13
  • ODAS 4,62 -0,65 18:08:52
  • ODINE 86,30 -9,96 18:09:45
  • OFSYM 44,14 -0,14 18:09:01
  • ONCSM 91,05 0,05 18:09:49
  • ONRYT 7,60 0,93 18:08:01
  • OPD25 32,73 1,33 17:56:01
  • OPGLD 95,68 0,67 17:59:02
  • OPK30 57,48 -0,38 17:53:49
  • OPT25 46,54 0,13 17:57:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPTGY 132,35 -0,79 18:05:11
  • OPTLR 67,66 0,24 18:05:11
  • OPX30 76,08 0,63 17:53:13
  • ORCAY 1,88 -1,57 18:08:32
  • ORGE 18,53 0,87 18:09:59
  • ORMA 115,60 3,21 18:09:16
  • ORZAX 59,30 2,42 18:08:35
  • OSMEN 4,66 -1,89 18:08:45
  • OSTIM 1,01 2,02 18:08:19
  • OTKAR 295,25 -3,12 18:09:43
  • OTTO 77,85 9,96 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 18,63 2,03 18:09:29
  • OYAYO 23,70 2,78 18:08:01
  • OYLUM 5,56 -0,54 18:05:13
  • OYYAT 21,72 -1,36 18:09:21
  • OZATD 236,70 -10,00 18:08:48
  • OZGYO 1,34 3,88 18:08:36
  • OZKGY 11,27 -0,27 18:09:21
  • OZKGY 11,27 -0,27 18:09:21
  • OZRDN 8,08 -7,34 18:08:45
  • OZSUB 27,30 3,25 18:09:59
  • OZYSR 11,40 -0,87 18:08:01