DOLAR 48,59120,16%
EURO 56,45690,00%
ALTIN 6.745,290,13
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.394 s Değişim: -0.77% -111,63 Adet:   19.706 Mio.Lot Hacim:   232.310 Mio.TL
EN YÜKSEK 14570
EN DÜŞÜK 14,285
Açılış: 14.551 Dünkü Kapanış: 14.505

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 5,42 0,74 18:09:13
  • OBASE 36,02 -0,72 18:05:15
  • ODAS 7,48 -2,48 18:08:45
  • ODINE 868,00 -9,96 18:09:45
  • OFSYM 66,50 2,31 18:05:13
  • ONCSM 173,60 -5,19 18:08:03
  • ONRYT 62,00 2,48 18:09:49
  • OPK30 80,70 -0,93 18:08:02
  • OPT25 54,34 -0,51 18:05:15
  • OPTGY 163,85 -0,43 18:05:15
  • OPTLR 64,76 0,31 18:09:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 89,90 -0,90 18:05:15
  • ORCAY 3,46 -1,98 18:05:15
  • ORGE 23,38 -0,09 18:08:12
  • ORMA 150,60 -3,03 18:09:40
  • ORZAX 85,50 1,54 18:05:15
  • OSMEN 7,06 1,15 18:08:03
  • OSTIM 1,60 -0,62 18:05:15
  • OTKAR 318,75 -1,77 18:09:16
  • OTTO 136,10 -0,22 18:08:26
  • OYAKC 22,16 -0,98 18:08:28
  • OYAYO 41,56 -0,19 18:05:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 6,99 -0,43 18:08:02
  • OYYAT 33,80 -1,80 18:05:15
  • OZATD 4.450,00 -1,60 18:05:15
  • OZGYO 2,05 -1,44 18:08:49
  • OZKGY 13,35 0,38 18:09:49
  • OZKGY 13,35 0,38 18:09:49
  • OZRDN 29,90 3,03 18:05:15
  • OZSUB 41,02 -2,33 18:08:02
  • OZYSR 11,99 -7,70 18:05:13