DOLAR 48,58120,14%
EURO 56,4438-0,04%
ALTIN 6.748,550,18
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.394 s Değişim: -0.77% -111,63 Adet:   19.706 Mio.Lot Hacim:   232.310 Mio.TL
EN YÜKSEK 14570
EN DÜŞÜK 14,285
Açılış: 14.551 Dünkü Kapanış: 14.505

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.011,00 0,70 18:08:20
  • MACKO 34,58 -1,71 18:05:15
  • MAGEN 37,24 0,11 18:08:08
  • MAKIM 14,64 -2,53 18:08:02
  • MAKTK 9,71 -1,72 18:08:26
  • MANAS 35,90 1,07 18:08:26
  • MARBL 12,34 0,41 18:05:15
  • MARMR 2,17 -0,91 18:05:15
  • MARTI 2,55 9,91 18:09:18
  • MASFN 38,54 0,10 18:09:38
  • MAVI 36,80 0,27 18:09:47
  • MCARD 176,00 -3,93 18:08:34
  • MEDTR 24,60 -0,49 18:08:02
  • MEGAP 1,67 -0,60 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,67 -0,60 18:08:02
  • MEGMT 46,90 -0,21 18:09:46
  • MEKAG 2,98 0,00 18:09:39
  • MEPET 21,26 -2,57 18:08:36
  • MERCN 18,60 -2,11 18:09:50
  • MERIT 15,70 0,13 18:08:02
  • MERKO 1,23 -0,81 18:09:26
  • METEN 20,14 6,11 18:09:48
  • METRO 8,40 -1,52 18:09:45
  • MEYSU 11,25 -1,57 18:09:44
  • MGROS 542,00 1,69 18:09:32
  • MHRGY 2,25 0,00 18:09:23
  • MIATK 38,08 2,20 18:09:46
  • MMCAS 49,14 0,53 18:05:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 11,40 -1,55 18:08:35
  • MNDTR 5,12 -0,19 18:05:15
  • MOBTL 13,16 -0,45 18:05:15
  • MOGAN 13,42 1,51 18:09:07
  • MOPAS 25,84 -0,69 18:08:42
  • MPARK 443,00 1,90 18:08:08
  • MRGYO 1,95 9,55 18:09:39
  • MRSHL 1.626,00 -2,22 18:08:03
  • MSGYO 5,68 -1,56 18:09:13
  • MTRKS 31,60 -0,25 18:05:13
  • MTRYO 8,87 -0,45 18:08:03
  • MZHLD 5,19 -0,38 18:05:15