DOLAR 47,3685 0.06%
EURO 54,0777 0.35%
ALTIN 6.230,851,02
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.944 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.393 Mio.Lot Hacim:   176.883 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,876
Açılış: 14.053 Dünkü Kapanış: 13.944

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ACSEL 128,50 -0,08 18:05:09
  • AFYON 12,69 -1,01 18:08:37
  • AKBNK 67,60 0,82 18:09:50
  • AKSA 12,05 0,33 18:09:34
  • AKSEN 105,80 1,34 18:09:33
  • ALKIM 16,86 -5,12 18:08:49
  • ALKLC 401,00 0,00 18:08:01
  • ALTNY 16,67 -1,94 18:08:21
  • BAKAB 48,08 -0,87 18:09:11
  • BIENY 22,54 -1,91 18:09:24
  • BRKO 12,04 0,33 18:09:24
  • BRKSN 7,76 2,11 18:05:09
  • BRSAN 570,50 2,33 18:09:39
  • CASA 79,50 9,66 17:55:19
  • CELHA 23,60 -3,67 18:08:55
  • DARDL 1,90 -3,06 18:08:03
  • DMRGD 12,58 -3,97 18:05:08
  • DOHOL 21,18 -1,03 18:09:10
  • DURKN 20,10 1,57 18:05:09
  • EGEGY 32,64 -0,91 18:05:09
  • EKIM 22,22 3,25 18:09:56
  • EKIZ 66,90 -2,55 18:08:23
  • ERSU 24,00 -0,58 18:08:18
  • GOLTS 310,00 -0,32 18:09:07
  • GOODY 2,60 -0,76 18:09:55
  • GSRAY 1,01 0,00 18:09:48
  • HALKB 35,98 -1,26 18:09:50
  • HALKS 1.119,07 -0,39 17:58:00
  • HATEK 15,22 -1,49 18:09:35
  • INDES 11,18 1,18 18:08:56
  • INVES 668,00 1,91 17:57:36
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 18:05:08
  • ISGLK 652,00 0,46 18:05:09
  • ISGYO 25,06 -2,87 17:57:03
  • ISKUR 4.125.000,00 0,00 18:05:08
  • ISYAT 7,75 -0,26 17:59:18
  • KAYSE 4,08 -0,24 18:08:08
  • KBORU 26,40 -1,20 18:08:23
  • LYDHO 182,50 -1,08 18:09:54
  • MAKTK 11,10 -1,42 18:09:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEKAG 3,25 -0,91 18:08:20
  • MEPET 21,06 2,93 18:08:55
  • MERKO 1,46 -0,68 18:09:58
  • MNDRS 10,93 -1,53 18:09:56
  • MOPAS 32,00 0,38 18:08:30
  • NETAS 64,05 -3,76 18:09:47
  • NIBAS 4,11 1,48 18:09:50
  • OZSUB 33,42 8,09 18:09:29
  • PAHOL 1,42 -2,07 18:09:59
  • PAMEL 82,00 -0,36 18:08:54
  • PSDTC 121,80 -0,98 18:08:02
  • QUAGR 3,92 0,77 18:09:36
  • SERNT 8,93 -4,29 18:09:57
  • SKBNK 11,76 -9,95 18:09:42
  • SODSN 8,45 0,12 18:05:09
  • SURGY 68,50 -2,14 18:09:50
  • TKFEN 150,00 2,81 18:09:59
  • TKNSA 17,50 -1,57 18:09:50
  • TSKB 11,43 1,33 18:08:30
  • VAKFA 11,56 -0,34 18:09:17
  • VESBE 6,12 0,33 18:08:37
  • VRGYO 1,93 0,00 18:08:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YKBNK 33,36 0,30 18:09:49
  • YONGA 47,90 -1,56 18:05:07
  • ZERGY 10,24 1,49 18:05:09
  • ZOREN 2,54 -1,17 18:08:14